達文MES工位機工業(yè)平板電腦
日期:2020/9/12 12:40:47 / 閱讀: / 來源:本站
▌Windows系列技術參數(shù)
| 系統(tǒng) | J1900 | I5-4300U |
|---|---|---|
| 處理器 | Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | Intel Haswell Core I5-4300U (1.9GHz) |
| 內存 | 4GB SO-DIMM DDR3L-1333/1600 (最大支持8GB) | 4GB SO-DIMM DDR3L-1333/1600 (最大支持8GB) |
| 存儲器 |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
| 操作系統(tǒng) | Windows 7/8.1/10 LINUX | Windows 7/8.1/10 LINUX UBUNTU |
| 顯示 | ||
| 尺寸 | 8~21-inch | 10~21-inch |
| 背光 | LED背光 | LED背光 |
| 背光壽命 | 30000~50000 小時 | 30000~50000 小時 |
| VGA | 最大支持2560 x 1600分辨率 | 最大支持2560 x 1600分辨率 |
| HDMI | 最大支持1920 x 1080分辨率 | 最大支持1920 x 1080分辨率 |
| 多重顯示 | 雙顯 (LVDS + VGA/HDMI) | 雙顯 (LVDS + VGA/HDMI) |
| 觸摸屏 | ||
| 類型 | 全平面觸摸屏 | 全平面觸摸屏 |
| 透光率 | 80% | 78%以上 |
| 點擊壽命 | 3500萬次 | 3500萬次 |
| 表面硬度 | ≥3H | ≥3H |
| I/O接口 | ||
| 串口 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 |
| USB | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 | 2~6 X USB2.0, 1~2 X USB3.0 |
| 以太網口 | 1~4 X GbE LAN | 1~4 X GbE LAN |
| 其他 |
1 x 電源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延長開關接口 1 x ATX開關 |
1 x 電源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延長開關接口 1 x ATX開關 |
| 無線通訊 | ||
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| WWAN | 公網全網通4G , 專網4G (支持1.4G和1.8G頻段) | 公網全網通4G , 專網4G (支持1.4G和1.8G頻段) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| 擴展 | ||
| Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA 1~2 x Full-size Mini-PCIe |
| 電源規(guī)格 | ||
| 電源輸入 | DC 12V | DC 12V |
| 電源適配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | AC-DC, 12V@5A, 60W |
| 功耗 | 25~35 W(Typ.) | 29W(Typ.) |
| 環(huán)境規(guī)格 | ||
| 工作溫度 | -10~50°C | -10~50°C |
| 存儲溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
| 相對濕度 | 10%-90%,@ 40°C 無冷凝 | 10%-90%,@ 40°C 無冷凝 |
| 振動防護 | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
| 認證 | CE, FCC | CE, FCC |
| 物理規(guī)格 | ||
| 材質 | 鋁合金面板,全金屬結構 | 鋁合金面板,全金屬結構 |
| 安裝方式 | Panel-mount, VESA-mount | Panel-mount, VESA-mount |
| 裝箱清單 | ||
| 裝箱清單 |
1 x 主機 1 x AC-DC 電源適配器 1 x 合格證 1 x 保修卡 8 x 面板安裝卡扣 |
1 x 主機 1 x AC-DC 電源適配器 1 x 合格證 1 x 保修卡 8 x 面板安裝卡扣 |
▌安卓系列技術參數(shù)
| 系統(tǒng) | Rockchip RK3288 |
|---|---|
| 處理器 | Rockchip RK3288,Quad-Core ARM Cortex A17 1.8 GHz |
| GPU | ARM Mali-T764 GPU,支持 TE,ASTC,AFBC 技術 |
| 內存 | DDR3 標貼 2GB,最高支持 4GB |
| 存儲器 | EMMC FLASH 8GB/16G/32G 可選,標貼 8GB |
| 操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
| 顯示 | |
| 尺寸 | 8~15-inch |
| 背光 | LED背光 |
| 背光壽命 | 30000~50000 小時 |
| HDMI | 最大支持1920 x 1080分辨率 |
| 多重顯示 | 雙顯 (LVDS + HDMI) |
| 觸摸屏 | |
| 類型 | 全平面觸摸屏 |
| 透光率 | 80% |
| 點擊壽命 | 3500萬次 |
| 表面硬度 | ≥3H |
| I/O接口 | |
| 串口 | 2 ~8 X RS-232, 1~2 X RS485 |
| USB | 2 X RS-232 |
| 以太網口 | 1 X GbE LAN |
| 其他 |
1 x 電源接口 (2-Pin Phoenix) 1 x 延長開關接口 1 x ATX開關 |
| 無線通訊 | |
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac |
| WWAN | 支持藍牙 4.0 協(xié)議 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| 擴展 | |
| Mini-PCIe | 1 x Full-size Mini-PCIe |
| 電源規(guī)格 | |
| 電源輸入 | DC 12V |
| 電源適配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W |
| 功耗 | 25~35 W(Typ.) |
| 環(huán)境規(guī)格 | |
| 工作溫度 | -10~50°C |
| 存儲溫度 | -20~60℃ |
| 相對濕度 | 10%-90%,@ 40°C 無冷凝 |
| 振動防護 | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
| 認證 | CE, FCC |
| 物理規(guī)格 | |
| 材質 | 鋁合金面板,全金屬結構 |
| 安裝方式 | Panel-mount, VESA-mount |
| 裝箱清單 | |
| 裝箱清單 |
1 x 主機 1 x AC-DC 電源適配器 1 x 合格證 1 x 保修卡 8 x 面板安裝卡扣 |
▌Windows系列選型列表
| 產品型號 | 詳細信息 | 外觀尺寸 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
| DPC-4150WR | 15.6." LED液晶顯示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 422.6 x 252.3 x 73mm | 16:9寬屏 |
| DPC-4190WR | 19" LED液晶顯示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 422.6 x 252.3 x 73mm | 16:9寬屏 |
| DPC-3210WR | 21.5 "LED液晶顯示屏 Intel Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) | 540.6x 332.1 x 73 mm | 16:9寬屏 |
| DPC-5210WR | 21.5" LED液晶顯示屏 Intel Dual-Core Core i5-4300U 1.9GHz | 569.5 x 341.8 x 73 mm | 16:9寬屏 |
▌安卓系列選型列表
| 產品型號 | 詳細信息 | 外觀尺寸 | 屏幕比例 |
|---|---|---|---|
| DPC-4150AWR | 15.6" LED液晶顯示屏Rockchip RK3288, ARM Cortex A17 1.8 GHz | 422.6 x 252.3 x 73mm | 16:9寬屏 |
| DPC-4190AWR | 19.1" LED液晶顯示屏 Rockchip RK3288,ARM Cortex A17 1.8 GHz | 507.9 x 332.3 x 48.8mm | 16:9寬屏 |
作者:admin
推薦內容 Recommended
最新資訊 Latest
- 根據(jù)標簽的工作頻率可以分為低頻… 11-06
- 無線射頻識別技術的不同分類方法… 10-22
- 無線射頻技術的發(fā)展歷史2 10-19
- 無線射頻技術的發(fā)展歷史1 10-16
- 無線射頻識別技術發(fā)展歷史 10-12