科密EP-5000
日期:2020/9/12 11:01:47 / 閱讀: / 來源:本站
| 光 源 | 白光 | |
| 采圖像素 | 640*480 | |
| 識(shí)讀碼制 | 2D: QR Code 、PDF417、Data Matrix、 | |
| 1D:EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39、Code93、CodeBar 、Interleaved 2 of 5、Industrial 25、Matrix 2 of 5、Code11、RSS-14 | ||
| 印刷對(duì)比度 | ≥20% | |
| 識(shí)讀精度 | QR≥10mil,code128≥5mil,code39≥5mil | |
| 識(shí)讀角度 | 旋轉(zhuǎn)360°,偏轉(zhuǎn)40°,傾斜40° | |
| 掃描角度 | 60°(水平),60°(垂直) | |
| 掃描景深 | QR Code(15mil) | 4-18cm |
| EAN13(13mil) | 4-21cm | |
| Code128(15mil) | 4.5-25.5cm | |
| 接口 | TTL-232,USB | |
| 電壓 | 直流+3.3v±5% | |
| 工作電流 | 120mA(典型值) | |
| 提示方式 | 蜂鳴器、LED指示燈 | |
| 掃描方式 | 手動(dòng)觸發(fā)/連續(xù)掃描/自動(dòng)感應(yīng) | |
| 工作溫度 | -20℃到60℃ | |
| 環(huán)境光照 | 正常室內(nèi)光源直射 | |
| 相對(duì)濕度 | 5%到95%(不凝結(jié)) | |
| 抗震能力 | 可承受1.8米水泥地面跌落 | |
| 數(shù)據(jù)線 | 長(zhǎng)度1.5米 | |
| 包裝尺寸 | 190mm*109mm*85mm | |
| 凈重 | 110g | |
| 毛重 | 285g | |
作者:admin
推薦內(nèi)容 Recommended
最新資訊 Latest
- 根據(jù)標(biāo)簽的工作頻率可以分為低頻… 11-06
- 無線射頻識(shí)別技術(shù)的不同分類方法… 10-22
- 無線射頻技術(shù)的發(fā)展歷史2 10-19
- 無線射頻技術(shù)的發(fā)展歷史1 10-16
- 無線射頻識(shí)別技術(shù)發(fā)展歷史 10-12