掃描槍EW-9200
日期:2020/9/12 11:03:44 / 閱讀: / 來源:本站
| 輸入電壓 | 直流 5 伏 ± 0.25 伏 |
| 分辨率 | 648(水平)x 488(垂直) |
| 掃描角度 | 28°(水平), 21.5°(垂直)旋轉 360°,傾斜±65°,偏轉±60° |
| 掃描距離 | 15MM--500MM |
| 傳輸方式 | 2.4G 通信方式 |
| 機身內存 | 256K |
| 解碼種類 | PDF417,QR Code,Data Matrix,漢信碼等 |
| Code 128,EAN-13,EAN-8,Code39 等 | |
| 提示方式 | 蜂鳴器,LED 指示燈 |
| 支持接口 | USB 無線接收器、USB 數據線 |
| 抗摔能力 | 可承受 1.5 米自由落體跌落 |
| 電池容量 | 2000mAh |
| 誤碼率 | 1/500 萬 |
| 觸發(fā)方式 | 手動/自動 |
| 外觀尺寸 | 長×寬×高:178 毫米×53 毫米× 76 毫米 |
| 電纜標準 | 直線,2 米 |
| 數據線 | 長度1.5米 |
| 外殼材質 | ABS |
| 溫度 | 操作環(huán)境:-10~40℃ 存儲環(huán)境:-20~40℃ |
| 濕度 | 操作濕度:5-85% 儲存濕度:5-85% |
| 設置方式 | 電腦在線設置/讀碼設置 |
| 解析度 | ≥ 5mil |
|
安全等級 |
EMC 電磁兼容性:EN 55022,EN55024 |
| 電氣安全:EN 60950-1 | |
| 光照安全:EN 62471:2008 | |
| 防水防塵密封等級:IP52 | |
| 抗震能力:50 次以上可承受 1.5 米自由落體跌落 |
作者:admin
推薦內容 Recommended
最新資訊 Latest
- 根據標簽的工作頻率可以分為低頻… 11-06
- 無線射頻識別技術的不同分類方法… 10-22
- 無線射頻技術的發(fā)展歷史2 10-19
- 無線射頻技術的發(fā)展歷史1 10-16
- 無線射頻識別技術發(fā)展歷史 10-12